Filtry HEPA z separatorami aluminiowymi
TYP: FA-292/K10; FA-292/KL; FA-292/K
Normy – certyfikaty
Filtry spełniają wymogi normy PN-EN 1822-1 : 2019
Konstrukcja
– rama filtru: stal ocynkowana, odporna na wilgoć i namnażanie się drobnoustrojów, nie emitująca pyłu; specjalna konstrukcja zapewnia odpowiednią sztywność i odporność mechaniczną; oferujemy również ramy z aluminium i stali nierdzewnej
– medium filtracyjne: najwyższej jakości karton filtracyjny z włókna szklanego, niehigroskopijny
– separatory: karton filtracyjny jest rozdzielony separatorami z folii aluminiowej, zatopionymi na obu końcach w żywicy poliuretanowej, dzięki czemu pakiet filtracyjny jest precyzyjny oraz charakteryzuje go stabilność i odporność na uszkodzenia mechaniczne; nie istnieje ryzyko wypchnięcia pakietu z ramy przy awaryjnym wzroście ciśnienia w instalacji
– uszczelnienie: pakiet jest uszczelniony w obudowie żywicą poliuretanową; rama filtru zaopatrzona jest w uszczelkę o grubości 8 mm, płaską, z wysokiej jakości neoprenu (standardowo od strony wlotu powietrza); specjalny sposób zamocowania uszczelki zapewnia gwarancję szczelności połączenia filtru z nawiewnikiem/obudową
Opakowanie
Karton z pięciowarstwowej, odpornej na zniszczenie tektury falistej, oraz folia PE.
DANE TECHNICZNE | |||
TYP | FA-292/K10 | FA-292/KL | FA-292/K |
KLASA FILTRU wg PN-EN 1822 : 2009 | E11 | H13 | H14 |
WYDAJNOŚĆ NOMINALNA (m3/h x m2 pow. czołowej) | 5400 | 5400 | 5400 |
PRĘDKOŚĆ LINIOWA PRZEPŁYWU (m/s) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
SKUTECZNOŚĆ FILTRACJI wg MPPS (%), min | 95 | 99,95 | 99,995 |
TEMPERATURA PRACY | 70°C | ||
Wilgotność względna | 100% |
Pomiary: Laboratorium Badawcze EUFILTER; zapewnienie jakości badań: certyfikat ISO 9001:2015
nr NC-858 w zakresie : „BADANIA”
WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm) B = szerokość H = wysokość T = głębokość
TYP | WYMIARY (mm) | KLASA | NOMINALNY STRUMIEŃ OBJĘTOŚCI (m3/h) | OPÓR PRZEPŁYWU (Pa) +/- 10% |
FA-292/K10 | 305 x 305 x 292 | E11 | 500 | 150 |
FA-292/K10 | 305 x 610 x 292 | E11 | 1000 | 140 |
FA-292/K10 | 610 x 610 x 292 | E11 | 2000 | 130 |
FA-292/K10 | 762 x 610 x 292 | E11 | 2500 | 130 |
FA-292/K10 | 915 x 610 x 292 | E11 | 3000 | 130 |
TYP | WYMIARY (mm) | KLASA | NOMINALNY STRUMIEŃ OBJĘTOŚCI (m3/h) | OPÓR PRZEPŁYWU (Pa) +/- 10% |
FA-292/KL | 305 x 305 x 292 | H13 | 500 | 255 |
FA-292/KL | 305 x 610 x 292 | H13 | 1000 | 250 |
FA-292/KL | 610 x 610 x 292 | H13 | 2000 | 225 |
FA-292/KL | 762 x 610 x 292 | H13 | 2500 | 220 |
FA-292/KL | 915 x 610 x 292 | H13 | 3000 | 220 |
TYP | WYMIARY (mm) | KLASA | NOMINALNY STRUMIEŃ OBJĘTOŚCI (m3/h) | OPÓR PRZEPŁYWU (Pa) +/- 10% |
FA-292/K | 305 x 305 x 292 | H14 | 500 | 270 |
FA-292/K | 305 x 610 x 292 | H14 | 1000 | 260 |
FA-292/K | 610 x 610 x 292 | H14 | 2000 | 250 |
Oferujemy również inne wymiary na żądanie Klienta.