HEPA mini-pleat - zwiększona wydajność
TYP: FA-13/60, FA-11/80, FA-13/80, FA-14/80
Normy
Filtry spełniają wymogi normy PN-EN 1822-1:2019.
Zalety
Filtry tego typu posiadają zwiększoną, w stosunku do filtrów standartowych, powierzchnię filtracyjną.
Pozwala to na:
uzyskanie większego przepływu powietrza z filtru o tych samych rozmiarach, bez wzrostu oporu przepływu
lub przy tym samym przepływie uzyskanie niższych oporów przepływu
zastosowanie filtrów o podwyższonej wydajności do istniejących instalacji pozwala na przedłużenie czasu pracy filtru pomiędzy kolejnymi wymianami, a więc zmniejsza się nakład pracy przy konserwacji; nadto z powodu mniejszego oporu przepływu zmniejsza się zużycie energii elektrycznej, będącej znaczącym elementem kosztów działania instalacji pomieszczeń czystych
Konstrukcja
rama filtru: stal ocynkowana, odporna na wilgoć i namnażanie się drobnoustrojów, nie emitująca pyłu; specjalna konstrukcja zapewnia odpowiednią sztywność i odporność mechaniczną; oferujemy również ramy aluminiowe i ze stali nierdzewnej
medium filtracyjne: najwyższej jakości karton filtracyjny z włókna szklanego, niehigroskopijny
pakiet filtracyjny: wykonany w technologii mini-pleat; zastosowanie w charakterze separatorów strużek kleju termotopliwego umożliwia uzyskanie dużej powierzchni filtracyjnej przy małej głębokości filtru; skutkuje to dobrymi parametrami filtracyjnymi – niski opór przepływu, duża wydajność
uszczelnienie: pakiet jest uszczelniony w obudowie żywicą poliuretanową; rama filtru zaopatrzona jest w uszczelkę o grubości 8 mm, płaską, z wysokiej jakości neoprenu (standardowo od strony wlotu powietrza); specjalny sposób zamocowania uszczelki zapewnia gwarancję szczelności połączenia filtru z nawiewnikiem/obudową
Opakowanie
Karton z pięciowarstwowej, odpornej na zniszczenie tektury falistej, oraz folia PE.
| DANE TECHNICZNE | ||||
| TYP | FA-13/60 | FA-11/80 | FA-13/80 | FA-14/80 |
| KLASA FILTRU wg PN-EN 1822 : 2009 | H13 | E11 | H13 | H14 |
| SKUTECZNOŚĆ FILTRACJI wg MPPS (%), min | 99,95 | 95 | 99,95 | 99,995 |
| Głębokość pakietu filtru (mm) | 60 | 80 | 80 | 80 |
| TEMPERATURA PRACY | 70°C | |||
| OPÓR PRZEPŁYWU KOŃCOWY (Pa) | 500 | |||
WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm) ; standardowa kolejność wymiarów: B x H x T
| T = głębokość (grubość ramy) | Oferujemy wykonanie w ramach o grubości standardowej 78/80 mm (typ FA-13/60, pakiet filtru 60 mm) oraz 150 mm (typ FA-13/80, pakiet filtru 80 mm) lub innych w celu dostosowania do istniejących urządzeń |
| TYP | WYMIARY (mm) | KLASA | NOMINALNY STRUMIEŃ OBJĘTOŚCI (m3/h) przy oporze przepływu 250 Pa +/- 10% |
| FA-13/60 | 305 x 305 | H13 | 270 |
| FA-13/60 | 305 x 610 | H13 | 600 |
| FA-13/60 | 405 x 405 | H13 | 550 |
| FA-13/60 | 440 x 540 | H13 | 810 |
| FA-13/60 | 457 x 457 | H13 | 710 |
| FA-13/60 | 535 x 535 | H13 | 980 |
| FA-13/60 | 575 x 575 | H13 | 1150 |
| FA-13/60 | 610 x 610 | H13 | 1300 |
| FA-13/60 | 762 x 610 | H13 | 1630 |
| FA-13/60 | 915 x 610 | H13 | 1950 |
| FA-13/60 | 1220 x 610 | H13 | 2600 |
| TYP | WYMIARY (mm) | KLASA | NOMINALNY STRUMIEŃ OBJĘTOŚCI (m3/h) | OPÓR PRZEPŁYWU (Pa) +/- 10% |
| FA-11/80 | 305 x 305 | E11 | 375 | 165 |
| FA-11/80 | 305 x 610 | E11 | 750 | 160 |
| FA-11/80 | 405 x 405 | E11 | 660 | 155 |
| FA-11/80 | 440 x 540 | E11 | 870 | 155 |
| FA-11/80 | 457 x 457 | E11 | 840 | 155 |
| FA-11/80 | 535 x 535 | E11 | 1150 | 150 |
| FA-11/80 | 575 x 575 | E11 | 1330 | 140 |
| FA-11/80 | 610 x 610 | E11 | 1500 | 140 |
| FA-11/80 | 762 x 610 | E11 | 1870 | 140 |
| FA-11/80 | 915 x 610 | E11 | 2250 | 140 |
| FA-11/80 | 1220 x 610 | E11 | 3000 | 140 |
| TYP | WYMIARY (mm) | KLASA | NOMINALNY STRUMIEŃ OBJĘTOŚCI (m3/h) przy oporze przepływu 250 Pa +/- 10% |
| FA-13/80 | 305 x 305 | H13 | 320 |
| FA-13/80 | 305 x 610 | H13 | 660 |
| FA-13/80 | 405 x 405 | H13 | 610 |
| FA-13/80 | 440 x 540 | H13 | 870 |
| FA-13/80 | 457 x 457 | H13 | 760 |
| FA-13/80 | 535 x 535 | H13 | 1070 |
| FA-13/80 | 575 x 575 | H13 | 1320 |
| FA-13/80 | 610 x 610 | H13 | 1500 |
| FA-13/80 | 762 x 610 | H13 | 1870 |
| FA-13/80 | 915 x 610 | H13 | 2250 |
| FA-13/80 | 1220 x 610 | H13 | 3000 |
| TYP | WYMIARY (mm) | KLASA | NOMINALNY STRUMIEŃ OBJĘTOŚCI (m3/h) przy oporze przepływu 250 Pa +/- 10% |
| FA-14/80 | 305 x 305 | H14 | 290 |
| FA-14/80 | 305 x 610 | H14 | 670 |
| FA-14/80 | 405 x 405 | H14 | 590 |
| FA-14/80 | 440 x 540 | H14 | 855 |
| FA-14/80 | 457 x 457 | H14 | 750 |
| FA-14/80 | 535 x 535 | H14 | 1030 |
| FA-14/80 | 575 x 575 | H14 | 1190 |
| FA-14/80 | 610 x 610 | H14 | 1340 |
| FA-14/80 | 762 x 610 | H14 | 1670 |
| FA-14/80 | 915 x 610 | H14 | 2000 |
| FA-14/80 | 1220 x 610 | H14 | 2680 |
Pomiary: Laboratorium Badawcze EUFILTER;
Zapewnienie jakości badań: certyfikat ISO 9001:2015 nr NC-858 w zakresie: „BADANIA”
