Filtry HEPA mini-pleat
TYP: FA-11/50; FA-13/50; FA-14/50; FA-14/503
Normy – certyfikaty
Filtry spełniają wymogi normy PN-EN 1822-1:2019. Potwierdzenie stanowią badania wykonywane w laboratorium zakładowym oraz badania w niezależnych instytutach badawczych.
Konstrukcja
– rama filtru: stal ocynkowana, odporna na wilgoć i namnażanie się drobnoustrojów, nie emitująca pyłu; specjalna konstrukcja zapewnia odpowiednią sztywność i odporność mechaniczną; oferujemy również ramy aluminiowe i ze stali nierdzewnej
– medium filtracyjne: najwyższej jakości karton filtracyjny z włókna szklanego, niehigroskopijny
– pakiet filtracyjny: wykonany w technologii mini-pleat; zastosowanie w charakterze separatorów strużek kleju termotopliwego umożliwia uzyskanie dużej powierzchni filtracyjnej przy małej głębokości filtru; skutkuje to dobrymi parametrami filtracyjnymi – niski opór przepływu, duża wydajność
– uszczelnienie: pakiet jest uszczelniony w obudowie żywicą poliuretanową; rama filtru zaopatrzona jest w uszczelkę o grubości 8 mm, płaską, z wysokiej jakości neoprenu (standardowo od strony wlotu powietrza); specjalny sposób zamocowania uszczelki zapewnia gwarancję szczelności połączenia filtru z nawiewnikiem/obudową
Opakowanie
Karton z pięciowarstwowej, odpornej na zniszczenie tektury falistej, oraz folia PE.
DANE TECHNICZNE | ||||
TYP | FA-11/50 | FA-13/50 | FA-14/50 | |
KLASA FILTRU wg PN-EN 1822 : 2009 | E11 | H13 | H14 | |
WYDAJNOŚĆ NOMINALNA (m3/h x m2 pow. czołowej) | 2700 | 2700 | 1600 | |
PRĘDKOŚĆ LINIOWA PRZEPŁYWU (m/s) | 0,75 | 0,75 | 0,45 | |
SKUTECZNOŚĆ FILTRACJI wg MPPS (%), min | 95 | 99,95 | 99,995 | |
TEMPERATURA PRACY | 70°C | |||
Wilgotność względna: | 100% | |||
Opór końcowy przepływu powietrza | 500 Pa |
WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm) ; standardowa kolejność wymiarów: B x H x T
T (głębokość) | Oferujemy wykonanie w ramach o głębokościach: 69 mm, 78/80 mm, 150 mm w celu dostosowania do istniejących urządzeń |
TYP | WYMIARY (mm) | KLASA | NOMINALNY STRUMIEŃ OBJĘTOŚCI (m3/h) |
OPÓR PRZEPŁYWU (Pa) +/- 10% |
FA-11/50 | 202 x 202 | E11 | 100 | 155 |
FA-11/50 | 305 x 305 | E11 | 250 | 150 |
FA-11/50 | 305 x 610 | E11 | 500 | 145 |
FA-11/50 | 405 x 405 | E11 | 440 | 140 |
FA-11/50 | 440 x 540 | E11 | 650 | 140 |
FA-11/50 | 457 x 457 | E11 | 560 | 135 |
FA-11/50 | 535 x 535 | E11 | 770 | 130 |
FA-11/50 | 575 x 575 | E11 | 890 | 125 |
FA-11/50 | 610 x 610 | E11 | 1000 | 125 |
FA-11/50 | 762 x 610 | E11 | 1250 | 125 |
FA-11/50 | 915 x 610 | E11 | 1500 | 125 |
FA-11/50 | 1220 x 610 | E11 | 2000 | 125 |
TYP | WYMIARY (mm) | KLASA | NOMINALNY STRUMIEŃ OBJĘTOŚCI (m3/h) |
OPÓR PRZEPŁYWU (Pa) +/- 10% |
FA-13/50 | 202 x 202 | H13 | 100 | 250 |
FA-13/50 | 305 x 305 | H13 | 250 | 240 |
FA-13/50 | 305 x 610 | H13 | 500 | 230 |
FA-13/50 | 405 x 405 | H13 | 440 | 220 |
FA-13/50 | 440 x 540 | H13 | 650 | 210 |
FA-13/50 | 457 x 457 | H13 | 560 | 215 |
FA-13/50 | 535 x 535 | H13 | 770 | 210 |
FA-13/50 | 575 x 575 | H13 | 890 | 205 |
FA-13/50 | 610 x 610 | H13 | 1000 | 205 |
FA-13/50 | 762 x 610 | H13 | 1250 | 205 |
FA-13/50 | 915 x 610 | H13 | 1500 | 205 |
FA-13/50 | 1220 x 610 | H13 | 2000 | 205 |
TYP | WYMIARY (mm) | KLASA | NOMINALNY STRUMIEŃ OBJĘTOŚCI (m3/h) |
OPÓR PRZEPŁYWU (Pa) +/- 10% |
FA-14/50 | 305 x 305 | H14 | 150 | 160 |
FA-14/50 | 305 x 610 | H14 | 300 | 155 |
FA-14/50 | 457 x 457 | H14 | 330 | 150 |
FA-14/50 | 535 x 535 | H14 | 460 | 145 |
FA-14/50 | 575 x 575 | H14 | 530 | 140 |
FA-14/50 | 610 x 610 | H14 | 600 | 140 |
FA-14/50 | 762 x 610 | H14 | 740 | 140 |
FA-14/50 | 915 x 610 | H14 | 890 | 140 |
FA-14/50 | 1220 x 610 | H14 | 1200 | 140 |